サイズ別の送料表

大きさにより送料が違います。
商品詳細ページの梱包サイズをご覧いただきご確認ください。

梱包サイズのFは全国送料無料です。

サイズ別送料 (税別)

  
サイズ XL
北海道 520 1,210 1,826 2,508 5,995
青森県 520 880 1,496 2,178 4,565
岩手県 520 880 1,496 2,178 4,565
秋田県 520 880 1,496 2,178 4,565
宮城県 520 770 1,386 2,068 4,290
山形県 520 770 1,386 2,068 4,290
福島県 520 770 1,386 2,068 4,290
茨城県 520 770 1,386 2,068 4,180
栃木県 520 770 1,386 2,068 4,180
群馬県 520 770 1,386 2,068 4,180
埼玉県 520 770 1,386 2,068 4,180
千葉県 520 770 1,386 2,068 4,180
東京都 520 770 1,386 2,068 4,180
神奈川県 520 770 1,386 2,068 4,180
山梨県 520 770 1,386 2,068 4,180
新潟県 520 770 1,386 2,068 3,245
長野県 520 770 1,386 2,068 3,245
岐阜県 520 770 1,386 2,068 3,465
静岡県 520 770 1,386 2,068 3,465
愛知県 520 770 1,386 2,068 3,465
三重県 520 770 1,386 2,068 3,465
富山県 520 770 1,386 2,068 3,465
石川県 520 770 1,386 2,068 3,465
福井県 520 770 1,386 2,068 3,465
滋賀県 520 880 1,496 2,178 3,575
京都府 520 880 1,496 2,178 3,575
大阪府 520 880 1,496 2,178 3,575
兵庫県 520 880 1,496 2,178 3,575
奈良県 520 880 1,496 2,178 3,575
和歌山県 520 880 1,496 2,178 3,575
鳥取県 520 990 1,606 2,288 4,365
島根県 520 990 1,606 2,288 4,365
岡山県 520 990 1,606 2,288 4,365
広島県 520 990 1,606 2,288 4,365
山口県 520 990 1,606 2,288 4,365
徳島県 520 1,100 1,716 2,398 4,365
香川県 520 1,100 1,716 2,398 4,365
愛媛県 520 1,100 1,716 2,398 4,365
高知県 520 1,100 1,716 2,398 4,365
福岡県 520 1,210 1,826 2,508 4,840
佐賀県 520 1,210 1,826 2,508 4,840
長崎県 520 1,210 1,826 2,508 4,840
大分県 520 1,210 1,826 2,508 4,840
熊本県 520 1,210 1,826 2,508 5,170
宮崎県 520 1,210 1,826 2,508 5,170
鹿児島県 520 1,210 1,826 2,508 5,170
沖縄県 520 1,914 4,638 10,560 -----

 

※沖縄県及び一部離島につきましては、別途お見積りさせていただきます。